S&P BSE SME IPO
S&P BSE SME IPO Share Price Today and Live Chart - PE Ratio, PB, EPS, Dividend yield, ETFs, Performance, FnO
BSE: 1146
S&P BSE SME IPO Performance: S&P BSE SME IPO Index Today, Week, Month, Year Change
S&P BSE SME IPO index today and over the week, month and year
-1608.85-1.41%
Day Change
12935.1012.98%
Qtr Change
486.780.43%
Week Change
20408.4422.14%
Half Year Change
-8699.58-7.17%
Month Change
3770.463.47%
Year Change
- < -5%
- -2 to -5%
- 0 to -2%
- 0 to 2%
- 2 to 5%
- > 5%
Technical Analysis
SP Bse Sme Ipo EMA & SMA
Bearish-4
2 bullish, 6 bearish
Bullish2
Bearish6
| 5 Day | 113565.4 |
|---|---|
| 10 Day | 115017.1 |
| 12 Day | 115516.1 |
| 20 Day | 116648.9 |
| 26 Day | 116801.4 |
|---|---|
| 50 Day | 114940.3 |
| 100 Day | 109561.8 |
| 200 Day | 103937.4 |
Legend
Positive IndicatorNeutral IndicatorNegative Indicator
SP Bse Sme Ipo Resistance and Support
113115.65
Pivot
| First Resistance | 113795.5 |
|---|---|
| Second Resistance | 115019.4 |
| Third Resistance | 115699.2 |
| First Support | 111891.7 |
|---|---|
| Second Support | 111211.9 |
| Third Support | 109987.9 |
| Day RSI | 35.7 |
|---|---|
| Day MACD | -1285.3 |
| Day MFI | - |
| Day MACD Signal Line | -178.8 |
SP Bse Sme Ipo Price Change Analysis
↓-7.2%
Over 1 Month
LowHigh
110505.2123353.7
↑13.0%
Over 3 Months
LowHigh
99291.5123353.7
↑22.1%
Over 6 Months
LowHigh
89359.9123353.7
↑3.5%
Over 1 Year
LowHigh
73866.9123353.7
S&P BSE SME IPO stocks list: S&P BSE SME IPO companies analysis
S&P BSE SME IPO share price for index companies, and analysis
| Stock Name | 3M Price Chart | Market Cap | LTP Last Traded Price | Day High Low (%) | Week High Low (%) | Month High Low (%) | Qtr High Low (%) | 1 Year High Low (%) | 3 Year High Low (%) | 5 Year High Low (%) | 10 Year High Low (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poojaa Precision Engg | 1,960.7 | 983.1 | L -0.9%H 9641000 | L 16.6%H 8301066.4 | L 22%H 7301066.4 | LH 4471066.4 | LH 4471066.4 | LH 4471066.4 | LH 4471066.4 | LH 4471066.4 | |
| Millworks Technologies | 1,692.0 | 960.6 | L -2.9%H 957989.1 | L 0.9%H 9311047.5 | L -19.5%H 9151215 | L 30.8%H 7201306 | LH 628.91306 | LH 628.91306 | LH 628.91306 | LH 628.91306 | |
| Indo Smc | 941.3 | 411.9 | L -1.4%H 394415 | L 7.6%H 372431.6 | L -17.6%H 360.1523 | L -1.8%H 360.1533.8 | LH 134533.8 | LH 134533.8 | LH 134533.8 | LH 134533.8 | |
| Technocrats Plasma Systems | 710.9 | 406.2 | L -2.7%H 399.6425 | L 7.9%H 369430 | L 0.4%H 359445 | LH 218.5455 | LH 218.5455 | LH 218.5455 | LH 218.5455 | LH 218.5455 | |
| Merritronix | 688.7 | 393.9 | L -4.8%H 393410 | L -3.6%H 392.1426 | L -14.4%H 380506 | L 14.4%H 300.1506 | LH 283.1506 | LH 283.1506 | LH 283.1506 | LH 283.1506 | |
| Pajson Agro | 676.3 | 284.1 | L -0.5%H 275.7299.8 | L -8.9%H 275.7319.4 | L 32.2%H 212411.4 | L 54.8%H 180411.4 | LH 120.1411.4 | LH 120.1411.4 | LH 120.1411.4 | LH 120.1411.4 | |
| BaiKakaji Polymers | 596.8 | 278.8 | L -1.7%H 276.7288 | L -4.7%H 268290 | L -7.1%H 268314.3 | L 16.2%H 226328.9 | LH 143.1328.9 | LH 143.1328.9 | LH 143.1328.9 | LH 143.1328.9 | |
| Exato Technologies | 568.3 | 564.7 | L -4.8%H 563.5590.1 | L -10.2%H 563.5628 | L -13.2%H 563.5722 | L -1.5%H 563.5786.0 | LH 266786.0 | LH 266786.0 | LH 266786.0 | LH 266786.0 | |
| Digilogic Systems | 562.5 | 194.3 | L -5.0%H 194.3211 | L 14.0%H 172211 | L 3.2%H 163.8212.0 | L 62.6%H 115214.8 | LH 73.0214.8 | LH 73.0214.8 | LH 73.0214.8 | LH 73.0214.8 | |
| Tipco Engineering | 559.7 | 269.5 | L -4.0%H 267.3279.9 | L -4.0%H 262284 | L -16%H 260337 | L 56.7%H 163.2337 | LH 76.5337 | LH 76.5337 | LH 76.5337 | LH 76.5337 | |
| Workmates Core2Cloud Solution | 551.6 | 427 | L -3.9%H 427445.5 | L 7.0%H 396446.9 | L 6.0%H 350446.9 | L 34.0%H 312.5472 | LH 264514 | LH 264514 | LH 264514 | LH 264514 | |
| Msafe Equipments | 486.3 | 238.4 | L -8.3%H 232.1270 | L -11.1%H 232.1277 | L -13.0%H 232.1308.7 | L 25.5%H 184328.8 | LH 102328.8 | LH 102328.8 | LH 102328.8 | LH 102328.8 | |
| SK Minerals Additives | 478.6 | 391.1 | L 0.4%H 385401.5 | L -4.6%H 360406 | L -17.8%H 360488.3 | L -12.1%H 360507 | L 100.5%H 102.1507 | LH 102.1507 | LH 102.1507 | LH 102.1507 | |
| Devson Catalyst | 477.6 | 351.5 | L -5%H 351.5368 | L 5.3%H 317.2373 | L 10.0%H 317.2423.0 | L 67.6%H 215423.0 | LH 186.4423.0 | LH 186.4423.0 | LH 186.4423.0 | LH 186.4423.0 | |
| HRS Aluglaze | 468.3 | 242.9 | L 0.2%H 226247 | L -5.0%H 222257.5 | L -6.2%H 222268.5 | L -1.3%H 222272.0 | LH 126292.6 | LH 126292.6 | LH 126292.6 | LH 126292.6 | |
| Raksan Transformers | 463.6 | 221.9 | L -3.1%H 221229 | L -7.2%H 221243.8 | L -19.5%H 219299.0 | LH 219299.0 | LH 219299.0 | LH 219299.0 | LH 219299.0 | LH 219299.0 | |
| Sotefin Bharat | 450.4 | 248 | L -1.7%H 247.5252.2 | L 13.0%H 211.1255.6 | L -4.6%H 211.1278.9 | L 18.9%H 199.6314 | LH 197.1314 | LH 197.1314 | LH 197.1314 | LH 197.1314 | |
| VANS Electroengineerings | 450.4 | 414 | L -2.6%H 404.5416.7 | L -5.2%H 404.5473.8 | LH 224.2473.8 | LH 224.2473.8 | LH 224.2473.8 | LH 224.2473.8 | LH 224.2473.8 | LH 224.2473.8 | |
| Susan Electricals | 447.1 | 219.9 | L -4.7%H 219.2230 | L 1.3%H 206.2250.0 | L -23.1%H 206.2318.5 | L 2.4%H 206.2366.6 | LH 180.6366.6 | LH 180.6366.6 | LH 180.6366.6 | LH 180.6366.6 | |
| Maharaja Speedex | 416.8 | 255 | L 0.8%H 250.1259.4 | L 6.2%H 233.5260.1 | L -0.3%H 225.7274 | LH 225.7274 | LH 225.7274 | LH 225.7274 | LH 225.7274 | LH 225.7274 | |
| Mahamaya Lifesciences | 413.7 | 176.8 | L 3.4%H 176.8176.8 | L 5.8%H 171176.8 | L -2.4%H 167187.8 | L 6.2%H 167204 | LH 111205.1 | LH 111205.1 | LH 111205.1 | LH 111205.1 | |
| Recode Studios | 407.5 | 382.8 | L 2.1%H 378.1393.8 | L -9.5%H 370.2425 | L -10.2%H 370.2477 | L 70.9%H 218.3477 | LH 171477 | LH 171477 | LH 171477 | LH 171477 | |
| Vegorama Punjabi Angithi | 400.3 | 241 | L -4.4%H 239.6254.7 | L 8.0%H 212.1254.7 | L 0.6%H 212.1254.7 | L 43.5%H 166.1260.5 | LH 117.0260.5 | LH 117.0260.5 | LH 117.0260.5 | LH 117.0260.5 | |
| Purple Wave Infocom | 396.1 | 428.4 | L 5%H 420428.4 | L 9.8%H 352.2428.4 | L 38.0%H 295.1479 | L 181.8%H 140.0479 | LH 95.1479 | LH 95.1479 | LH 95.1479 | LH 95.1479 | |
| Acme Industries | 395.9 | 168.7 | L -6.0%H 166.2180 | L -9.4%H 166.2195 | LH 166.2242.5 | LH 166.2242.5 | LH 166.2242.5 | LH 166.2242.5 | LH 166.2242.5 | LH 166.2242.5 | |
| Kwick Forensic Solutions | 371.7 | 173.4 | L -4.5%H 171184 | L -8.2%H 170198 | L -9.6%H 167.1244 | LH 134.2244 | LH 134.2244 | LH 134.2244 | LH 134.2244 | LH 134.2244 | |
| Complete Sports and Management | 353.4 | 171.9 | L -7.2%H 169.2187.9 | L 7.4%H 150198 | L -16.5%H 150214.8 | LH 135220 | LH 135220 | LH 135220 | LH 135220 | LH 135220 | |
| GRE Renew Enertech | 307.2 | 215 | L -3.2%H 215215 | L 1.4%H 200222 | L -8.5%H 200278.6 | L 21.0%H 152278.6 | LH 77.5278.6 | LH 77.5278.6 | LH 77.5278.6 | LH 77.5278.6 | |
| Om Galaxy | 291.9 | 86.2 | L -3.7%H 86.287.5 | L -3.1%H 82.290.1 | L -1.9%H 81.092 | LH 81.092 | LH 81.092 | LH 81.092 | LH 81.092 | LH 81.092 | |
| Admach Systems | 288.8 | 426.4 | L -5.0%H 426.4449 | L -9.1%H 423.2472.0 | L -11.4%H 423.2524.8 | L 6.6%H 369.3524.8 | LH 179524.8 | LH 179524.8 | LH 179524.8 | LH 179524.8 | |
| Leapfrog Engineering Services | 282.3 | 19.9 | L 4.7%H 19.520.0 | L 0.4%H 1921 | L -5.2%H 1922 | L -9.5%H 1923.4 | LH 1925.2 | LH 1925.2 | LH 1925.2 | LH 1925.2 | |
| Silverstorm Parks and Resorts | 281.5 | 124.2 | L 8.5%H 124124.5 | L 5.2%H 108125 | L 3.0%H 108133 | LH 108138.9 | LH 108138.9 | LH 108138.9 | LH 108138.9 | LH 108138.9 | |
| Novus Loyalty | 276.1 | 177.6 | L 2.4%H 172.5183.8 | L 0.0%H 170.0184.9 | L -17.7%H 165231 | L 30.5%H 130.4237.8 | LH 127.0237.8 | LH 127.0237.8 | LH 127.0237.8 | LH 127.0237.8 | |
| Hannah Joseph Hospital | 249.9 | 110.1 | L 1.1%H 107.6113.1 | L 19.7%H 95116.5 | L 5.8%H 91.9116.5 | L -2.8%H 91.9120.7 | LH 56.0128.8 | LH 56.0128.8 | LH 56.0128.8 | LH 56.0128.8 | |
| Dove Soft | 229.0 | 93.9 | L -0.9%H 93.194.6 | L 7.4%H 88.7104 | LH 81.5111 | LH 81.5111 | LH 81.5111 | LH 81.5111 | LH 81.5111 | LH 81.5111 | |
| Horizon Reclaim | 227.2 | 116.4 | L -2.2%H 116124.0 | L -1.7%H 116124.0 | L -16.7%H 107.4155.4 | L -15.9%H 103155.4 | LH 103164.6 | LH 103164.6 | LH 103164.6 | LH 103164.6 | |
| Adon Agro Commodities | 216.4 | 94 | L -0.1%H 93.895.8 | L 2.2%H 90100 | L 3.6%H 86106.7 | L 11.2%H 75.3113.2 | LH 75.3113.2 | LH 75.3113.2 | LH 75.3113.2 | LH 75.3113.2 | |
| Acme Universal Safezone 9 | 215.6 | 112.9 | L 6.5%H 100113.8 | L 12.2%H 98113.8 | LH 94122 | LH 94122 | LH 94122 | LH 94122 | LH 94122 | LH 94122 | |
| Atharva PolyPlast | 212.3 | 126 | L -3.1%H 125130 | L 9.1%H 116132.0 | L 8.4%H 114.3135 | L 63.0%H 70135 | LH 69135 | LH 69135 | LH 69135 | LH 69135 | |
| Shellz | 210.9 | 174.8 | L 3.1%H 167177 | L 2.8%H 150177 | LH 150179 | LH 150179 | LH 150179 | LH 150179 | LH 150179 | LH 150179 | |
| Accretion Nutraveda | 210.0 | 290 | LH 290290 | L 6.1%H 271.8290 | L -0.7%H 271.8305 | L 2.1%H 265.5313 | LH 150.1313 | LH 150.1313 | LH 150.1313 | LH 150.1313 | |
| Mother Nutri Foods | 190.9 | 152.3 | L -0.6%H 150.3155 | L -0.6%H 150.3155 | L -7.7%H 145155 | L -5.7%H 145165 | LH 118.4186 | LH 118.4186 | LH 118.4186 | LH 118.4186 | |
| EverestIMS Technologies | 188.8 | 87.3 | L -4.9%H 86.091.4 | L -9.4%H 86.0104.0 | LH 86.0127.0 | LH 86.0127.0 | LH 86.0127.0 | LH 86.0127.0 | LH 86.0127.0 | LH 86.0127.0 | |
| Injecto Polymers | 187.1 | 90 | L -1.6%H 89.093.2 | L -3.6%H 88.096 | L -7.1%H 86.0100.3 | LH 86.0100.3 | LH 86.0100.3 | LH 86.0100.3 | LH 86.0100.3 | LH 86.0100.3 | |
| Infrax Renewable | 184.6 | 129.7 | L 5.0%H 127.7129.7 | L -11.7%H 119.4146.0 | L 5.3%H 108188.1 | LH 99188.1 | LH 99188.1 | LH 99188.1 | LH 99188.1 | LH 99188.1 | |
| FX Multitech | 179.5 | 125 | L 0.3%H 124.6127.9 | L 0.0%H 120127.9 | L -3.1%H 114.6151.9 | LH 114.6151.9 | LH 114.6151.9 | LH 114.6151.9 | LH 114.6151.9 | LH 114.6151.9 | |
| ENS Enterprises | 177.0 | 130.2 | L 2.6%H 127.1135.2 | L 28.5%H 101.3135.2 | L 28.5%H 101.1135.2 | LH 95.8135.2 | LH 95.8135.2 | LH 95.8135.2 | LH 95.8135.2 | LH 95.8135.2 | |
| Game Changers Texfab | 175.3 | 98 | L 4.0%H 96100 | L 20.3%H 78100 | L -3.2%H 78101.3 | L -2.7%H 78139.8 | LH 78162.0 | LH 78162.0 | LH 78162.0 | LH 78162.0 | |
| Kratikal Tech | 169.5 | 152.7 | L -0.2%H 151154.4 | L -1.9%H 150155 | L -10.2%H 141179.0 | L -4.6%H 141184.3 | LH 141199 | LH 141199 | LH 141199 | LH 141199 | |
| Highness Microelectronics | 167.9 | 325.3 | L 2.0%H 325325.3 | L 6.1%H 300.6325.3 | L 31.7%H 252.0325.3 | L 84.8%H 173325.3 | LH 107.5325.3 | LH 107.5325.3 | LH 107.5325.3 | LH 107.5325.3 |
