S&P BSE Services
S&P BSE Services Share Price Today and Live Chart - PE Ratio, PB, EPS, Dividend yield, ETFs, Performance, FnO
BSE: 1167
1577.81-9.38(-0.59%)
30 Oct, 2026 3:59 PM (IST)
S&P BSE Services Performance: S&P BSE Services Index Today, Week, Month, Year Change
S&P BSE Services index today and over the week, month and year
-9.38-0.59%
Day Change
-45.33-2.79%
Qtr Change
60.043.96%
Week Change
81.765.47%
Half Year Change
-52.49-3.22%
Month Change
-41.06-2.54%
Year Change
- < -5%
- -2 to -5%
- 0 to -2%
- 0 to 2%
- 2 to 5%
- > 5%
Technical Analysis
SP BSE Services EMA & SMA
Neutral0
4 bullish, 4 bearish
Bullish4
Bearish4
| 5 Day | 1569.5 |
|---|---|
| 10 Day | 1569.7 |
| 12 Day | 1571.6 |
| 20 Day | 1580.7 |
| 26 Day | 1586.5 |
|---|---|
| 50 Day | 1600.2 |
| 100 Day | 1598.5 |
| 200 Day | 1577.5 |
Legend
Positive IndicatorNeutral IndicatorNegative Indicator
SP BSE Services Resistance and Support
1582.40
Pivot
| First Resistance | 1591.2 |
|---|---|
| Second Resistance | 1604.6 |
| Third Resistance | 1613.4 |
| First Support | 1569.0 |
|---|---|
| Second Support | 1560.2 |
| Third Support | 1546.8 |
| Day RSI | 47.6 |
|---|---|
| Day MACD | -14.9 |
| Day MFI | - |
| Day MACD Signal Line | -15.9 |
SP BSE Services Price Change Analysis
↓-3.2%
Over 1 Month
LowHigh
1499.31640.2
↓-2.8%
Over 3 Months
LowHigh
1499.31690.0
↑5.5%
Over 6 Months
LowHigh
1458.61706.5
↓-2.5%
Over 1 Year
LowHigh
1281.31706.5
S&P BSE Services stocks list: S&P BSE Services companies analysis
S&P BSE Services share price for index companies, and analysis
| Stock Name | 3M Price Chart | Market Cap | LTP Last Traded Price | Day High Low (%) | Week High Low (%) | Month High Low (%) | Qtr High Low (%) | 1 Year High Low (%) | 3 Year High Low (%) | 5 Year High Low (%) | 10 Year High Low (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adani Ports | 399,625.7 | 1,850 | L -1.2%H 1813.71871.6 | L 8.7%H 16881872 | L 1.5%H 1674.21872 | L 11.2%H 1593.11872 | L 26.9%H 12921891.1 | L 135.7%H 767.21891.1 | L 167.0%H 395.11891.1 | L 506.0%H 2031891.1 | |
| InterGlobe Aviation | 188,600.5 | 4,877.6 | L 4.3%H 4635.44877.6 | L 7.2%H 4485.14877.6 | L 0.1%H 4464.45069.5 | L -6.8%H 4464.45508 | L -14.8%H 3895.25970 | L 95.5%H 2414.86232.5 | L 124.2%H 1511.86232.5 | L 419.8%H 6916232.5 | |
| GMR Airports | 91,778.6 | 86.9 | L -0.4%H 85.488.8 | L 0.6%H 85.390.2 | L -7.3%H 84.295.3 | L -16.4%H 84.2107.9 | L -8.0%H 84.1115.6 | L 59.0%H 54.1115.6 | L 114.4%H 31.8115.6 | L 532.1%H 10.2115.6 | |
| JSW Infrastructure | 73,651.4 | 316.1 | L -2.4%H 312.4323.9 | L 0.0%H 302.5326.1 | L -9.7%H 302.5367.0 | L -0.9%H 302.5375.5 | L 7.0%H 233.4375.5 | L 86.2%H 167.7375.5 | L 165.6%H 142.2375.5 | L 165.6%H 142.2375.5 | |
| Container Corp | 31,519.6 | 413.9 | L -1.7%H 412.7423.2 | L 0.9%H 404.3425.2 | L -6.7%H 404.3454.6 | L -21.2%H 404.3543.7 | L -24.7%H 404.3553 | L -24.9%H 404.3944 | L -21.0%H 404.3944 | L 17.7%H 210.7944 | |
| Delhivery | 28,931.6 | 386 | L -2.8%H 385.6399.4 | L 4.3%H 364.7399.4 | L -7.5%H 364.7424.5 | L -17.6%H 364.7491.4 | L -18.8%H 364.7524 | L -8.1%H 236.5524 | L -20.7%H 236.5708 | L -20.7%H 236.5708 | |
| Redington | 25,560.1 | 327.0 | L -8.5%H 323.1356.6 | L -9.0%H 323.1372.4 | L -19.4%H 323.1417.4 | L 5.2%H 307.0419.5 | L 26.4%H 191.3419.5 | L 123.9%H 142.2419.5 | L 127.5%H 109.4419.5 | L 520.6%H 29.6419.5 | |
| Great Eastern | 22,751.4 | 1,593.6 | L -1.6%H 1577.41630 | L 6.5%H 1474.51647 | L 3.6%H 14601647 | L 16.2%H 12611647 | L 47.1%H 1035.11798 | L 99.7%H 727.51798 | L 395.0%H 2651798 | L 325.8%H 1621798 | |
| Firstsource Solutions | 20,428.3 | 292.9 | L -4.4%H 288319 | L 0.9%H 284.1319 | L 17.7%H 247319 | L -2.2%H 246.7341.9 | L -17.1%H 202371.8 | L 87.5%H 154.2422.3 | L 48.2%H 93422.3 | L 624.1%H 20.1422.3 | |
| International Gemological | 17,189.2 | 397.8 | L -2.2%H 394.6420.6 | L 4.4%H 368.4420.6 | L 22.7%H 304.1420.6 | L 15.1%H 304.1420.6 | L 17.1%H 287420.6 | L -4.6%H 282642.3 | L -4.6%H 282642.3 | L -4.6%H 282642.3 | |
| Shadowfax Technologies | 15,957.4 | 271.9 | L -7.6%H 269.2300.7 | L -0.8%H 269.2301.8 | L -3.2%H 263.0302.4 | L 23.5%H 219.7302.4 | L 119.2%H 98.6302.4 | L 119.2%H 98.6302.4 | L 119.2%H 98.6302.4 | L 119.2%H 98.6302.4 | |
| eClerx Services | 14,640.9 | 1,556.7 | L -6.3%H 14901659.9 | L -17.7%H 14901930 | L -12.0%H 14902022.6 | L -18.5%H 14902062 | L -34.1%H 13202497.5 | L 57.4%H 9632497.5 | L 114.2%H 610.52497.5 | L 207.2%H 106.72497.5 | |
| Shreeji Shipping Global | 13,738.9 | 843.3 | L 1.3%H 832.2845.7 | L 8.6%H 773.8850 | L 10.5%H 735.8850 | L 31.1%H 588.1850 | L 218.1%H 262.4850 | L 234.6%H 222850 | L 234.6%H 222850 | L 234.6%H 222850 | |
| Central Mine Planning Design | 12,742.0 | 178.5 | L -5.8%H 176.9190.8 | L -3%H 176.9195 | L -16.3%H 174.3214.9 | L -25.3%H 174.3255 | L 3.8%H 150.2283.7 | L 3.8%H 150.2283.7 | L 3.8%H 150.2283.7 | L 3.8%H 150.2283.7 | |
| Shipping Corporation | 11,384.1 | 244.4 | L -3.7%H 242.3253.3 | L 2.8%H 234.7258 | L -10.4%H 233.5293.8 | L -12.2%H 233.5320 | L -7.3%H 195.6368.8 | L 75.4%H 130.8384.2 | L 90.7%H 79.2384.2 | L 258.1%H 24.8384.2 | |
| BlackBuck | 10,278.4 | 564 | L -0.4%H 547585 | L 3.8%H 524.7586.8 | L -9.4%H 524.4634 | L 3.6%H 524.4659.7 | L -17.5%H 496720 | L 106.6%H 248.4748 | L 106.6%H 248.4748 | L 106.6%H 248.4748 | |
| Blue Dart Express | 9,896.4 | 4,170.8 | L -1.7%H 41414251.5 | L -1.1%H 41414335 | L -8.9%H 41414793.8 | L -17.0%H 41415745 | L -37.7%H 41416760 | L -34.8%H 41419488.7 | L -37.3%H 41419640 | L -18.9%H 1822.49640 | |
| WeWork Management | 8,818.3 | 635 | L -1.1%H 615643.1 | L 0.6%H 607.2662.4 | L -4.8%H 607.2683.3 | L -10.6%H 607.2794.5 | L -1.8%H 420794.5 | L -2.0%H 420794.5 | L -2.0%H 420794.5 | L -2.0%H 420794.5 | |
| Knowledge Marine Engg | 7,849.7 | 3,094.8 | L 0.2%H 3016.13186.2 | L -1.7%H 3016.13409 | L 1.0%H 2899.83409 | L 22.4%H 23903409 | L 160.0%H 1166.53409 | L 213.1%H 632.03409 | L 213.1%H 632.03409 | L 213.1%H 632.03409 | |
| Gujarat Pipavav Port | 7,691.0 | 159.1 | L -2.1%H 157.5162.6 | L 1.3%H 154.5163.1 | L -0.9%H 154.5178.7 | L 5.6%H 147.8178.7 | L -5.9%H 141.6200.1 | L 28.2%H 120.5250.7 | L 42.4%H 70.3250.7 | L -4.5%H 45.5250.7 | |
| MMTC | 7,566 | 50.4 | L -3.2%H 50.151.8 | L -0.3%H 49.852.3 | L -11.1%H 49.461 | L -16.1%H 49.467.6 | L -27.6%H 49.478.4 | L -7.4%H 44.5131.8 | L 20.2%H 26.3131.8 | L 61.5%H 9.9131.8 | |
| Indiabulls | 7,036.3 | 30.2 | L -4.7%H 3031.8 | L -5.4%H 29.833.3 | L 0.8%H 28.638.9 | L 12.9%H 24.338.9 | L 42.1%H 8.938.9 | L 200.2%H 6.738.9 | L -68.1%H 6.7111.5 | L 20.0%H 6.7785 | |
| Nesco | 6,985.4 | 991.4 | L -1.0%H 985.61005 | L 0.8%H 933.41010.5 | L -4.7%H 933.41060 | L -8.3%H 933.41140 | L -27%H 933.41384.8 | L 54.2%H 6411638.9 | L 63.2%H 502.01638.9 | L 152.8%H 352.21638.9 | |
| Transport Corp | 6,745.4 | 878.0 | LH 868.4887.8 | L 2.7%H 830888.2 | L 1.1%H 825898.0 | L -5.7%H 797955 | L -27.1%H 7971225.8 | L 8.7%H 757.71309 | L 39.5%H 5271309 | L 374.6%H 121.61309 | |
| Nirlon | 5,614.8 | 623.1 | L -0.9%H 623.1634 | L -0.6%H 623.1634.5 | L 2.6%H 592640 | L -0.1%H 575664.2 | L 23.9%H 476.9664.2 | L 53.2%H 392.7664.2 | L 67.4%H 301.1664.2 | L 194.0%H 165.1664.2 | |
| Smartworks Coworking Spaces | 5,496.0 | 480.5 | L -0.8%H 466517 | L 9.3%H 434.7517 | L -6.6%H 434538.7 | L 2.4%H 434567.9 | L -15.6%H 361.5619 | L 18.1%H 361.5619 | L 18.1%H 361.5619 | L 18.1%H 361.5619 | |
| TVS Supply Chain | 4,618.7 | 104.7 | L -6.0%H 104111.3 | L -3.7%H 104113.5 | L -20.3%H 104134.4 | L -22.8%H 104141 | L -19.2%H 90.3146.5 | L -50.9%H 90.3223.9 | L -46.9%H 90.3258 | L -46.9%H 90.3258 | |
| Quess Corp | 4,571.2 | 306 | L -5.7%H 304.8329 | L -1.0%H 302.3330 | L -10.6%H 296.6348 | L -1.2%H 296.6388.8 | L 24.4%H 166.3388.8 | L -27.2%H 166.3875 | L -64.7%H 166.3967.8 | L -48.9%H 1651303.2 | |
| VRL Logistics | 4,546.6 | 259.9 | L -3.9%H 259275 | L -0.1%H 259278 | L -8.0%H 247.6293.7 | L 0.3%H 247.6310.2 | L -3.7%H 225310.2 | L -21.4%H 216.6399.5 | L 38.9%H 184.0399.5 | L 76.8%H 65399.5 | |
| Inox Green Energy | 4,272.4 | 101.8 | L -4.6%H 100.3108.2 | L -8.6%H 100.3113.5 | L -37.9%H 100.3166.8 | L -41.9%H 100.3189 | L -62.0%H 100.3279 | L 62.3%H 62.1279 | L 56.6%H 38.4279 | L 56.6%H 38.4279 | |
| Seamec | 4,134.4 | 1,626.1 | L 0.2%H 1603.61644.6 | L 6.1%H 15201644.6 | L -1.6%H 1471.91739.7 | L 13.9%H 1421.21849 | L 84.3%H 771.81849 | L 129.4%H 678.81849 | L 40.1%H 5621849 | L 1606.3%H 77.21849 | |
| Mahindra Logistics | 4,089.7 | 412.0 | L -3.6%H 409.2429.9 | L 11.3%H 365.3444.6 | L -3.2%H 361.5444.6 | L 2.3%H 361.5444.6 | L 13.2%H 275.1450 | L 28.9%H 217.4506.2 | L -30.4%H 217.4742.9 | L 5.2%H 178.0749.2 | |
| MSTC | 3,765.3 | 534.9 | L -6.5%H 532.2575 | L -6.7%H 532.2598.7 | L -25.0%H 532.2733.1 | L -11.6%H 532.2805 | L -2.6%H 362.2805 | L 19.9%H 362.21165 | L 37.3%H 224.31165 | L 345.7%H 73.11165 | |
| Indiqube Spaces | 3,602.9 | 170.0 | L -1.6%H 165.9174.6 | L 9.6%H 151.2182.2 | L -13.4%H 151.2200 | L -0.4%H 151.2209.9 | L -20.3%H 131.2232.0 | L -28.3%H 131.2243.8 | L -28.3%H 131.2243.8 | L -28.3%H 131.2243.8 | |
| CMS Info Systems | 3,282.6 | 205.1 | L -2.1%H 203.5209.5 | L 1.4%H 197.3212.8 | L -10.5%H 197.3232.0 | L -23.6%H 197.3288 | L -45.6%H 197.3377.8 | L -44.2%H 197.3616.5 | L -5.1%H 197.3616.5 | L -5.1%H 197.3616.5 | |
| Sanghvi Movers | 3,171.3 | 366.3 | L 6.2%H 353.8374.7 | L 14.3%H 313.2374.7 | L -19.3%H 313.2471.9 | L -15.6%H 313.2528 | L -7.3%H 223.8528 | L 7.8%H 206747.5 | L 233.8%H 84.5747.5 | L 166.1%H 21.5747.5 | |
| Hemisphere Properties | 2,972.6 | 104.3 | L -3.1%H 103.5107.8 | L 2.4%H 100.3112.9 | L -9.3%H 100.3117.1 | L -22.5%H 100.3142.0 | L -25.0%H 100.3163.9 | L -24.9%H 100.3265.0 | L -22.5%H 79.9265.0 | L 54.2%H 54.4265.0 | |
| RPSG Ventures | 2,661.3 | 804.4 | L -2.8%H 799.2830 | L 0.4%H 796.6848.4 | L -3.5%H 796.6916.4 | L -13.0%H 796.6969.9 | L -3.0%H 551.91179 | L 50.0%H 525.71360 | L 5.1%H 360.11360 | L 55.4%H 1091360 | |
| Kernex Microsystems | 2,627.2 | 1,563.5 | L -3.0%H 15511622 | L -1.5%H 15511640.8 | L -10.4%H 1545.71818.7 | L -29.4%H 1545.72580 | L 16.9%H 8502580 | L 161.2%H 3352580 | L 1795.2%H 76.12580 | L 3713.4%H 10.62580 | |
| EFC I | 2,564.4 | 171.0 | L 1.1%H 168171.6 | L 3.2%H 161.8176.4 | L -1.9%H 161.1185.1 | L -10.0%H 161.1211.5 | L -42.1%H 161.1310.1 | L -49.5%H 161.1351.5 | L -49.5%H 161.1351.5 | L -49.5%H 161.1351.5 | |
| Dredging Corporation | 2,288.3 | 817.3 | L -2.8%H 814.0857 | L 1.9%H 796868 | L -12.4%H 740963 | L -27.0%H 7401204 | L 11.5%H 724.41286 | L 74.8%H 4561458.0 | L 144.3%H 2481458.0 | L 97.9%H 1211458.0 | |
| Bluspring Enterprises | 2,210.4 | 147.9 | L -3.5%H 146.1158.5 | L 0.9%H 141.8158.5 | L 3.3%H 135.0181.9 | L 29.6%H 107.3181.9 | L 83.7%H 44.0181.9 | L -7.9%H 44.0181.9 | L -7.9%H 44.0181.9 | L -7.9%H 44.0181.9 | |
| Gateway Distriparks | 2,142.0 | 42.9 | L -2.2%H 42.443.8 | L -8.8%H 42.447.9 | L -16.9%H 42.452.8 | L -25.9%H 42.460.6 | L -33.2%H 42.465.4 | L -51.6%H 42.4121.6 | L -84.7%H 42.4121.6 | L -84.7%H 42.4121.6 | |
| TCI Express | 1,849.4 | 481.1 | L 1.3%H 465.7488.0 | L 4.9%H 449500 | L -9.6%H 449552 | L -10.2%H 449614.7 | L -29.0%H 447.6705 | L -64.0%H 447.61447.8 | L -73.7%H 447.62572 | L 66.3%H 2802572 | |
| TeamLease Services | 1,811.7 | 1,080.4 | L 3.9%H 10391095 | L 2.3%H 10301095 | L -5.9%H 10301213.1 | L -14.7%H 10301309.2 | L -36.4%H 10301872.2 | L -55.7%H 10303700 | L -75.9%H 10305022.6 | L 7.4%H 823.15550 | |
| Awfis Space Solutions | 1,673.7 | 233.9 | L -2.3%H 231.3240.9 | L 5.6%H 216.5245.1 | L -5.4%H 216.5256.2 | L -15.3%H 216.5304.5 | L -61.0%H 216.5639.4 | L -38.9%H 216.5946 | L -38.9%H 216.5946 | L -38.9%H 216.5946 | |
| Creative Newtech | 1,670.0 | 1,112.1 | L -7.5%H 1090.61255 | L 7.7%H 1000.11255 | L 1.3%H 9751255 | L 11.5%H 9751328 | L 64.5%H 5251328 | L 97.7%H 5251328 | L 202.4%H 351.11328 | L 1624.2%H 581328 | |
| BF Utilities | 1,612.0 | 428.0 | L -1.7%H 422.6436.1 | L 5.7%H 399452 | L -15.9%H 399525 | L -23.7%H 399596.0 | L -41.5%H 368.7740 | L -29.9%H 368.71129.1 | L 5.5%H 262.51129.1 | L -22.4%H 134.11129.1 | |
| Hinduja Global | 1,552.4 | 333.7 | L -3.1%H 329.5345 | L -1.3%H 329.5349.4 | L -8.8%H 329.5375.9 | L -21.6%H 329.5440.9 | L -36.0%H 329.5526.9 | L -64.8%H 329.51040 | L -75.1%H 329.51960 | L 16.8%H 2061960 | |
| Texmaco Infra | 1,439.2 | 112.9 | L -4.5%H 111.6118.9 | L -4.1%H 111.6125 | L -2.3%H 111.6130.8 | L -1.6%H 103.5130.8 | L 9.6%H 82.5130.8 | L 38.8%H 79.0159.5 | L 102.6%H 47.6159.5 | L 163.0%H 21.5159.5 |
