Nifty Pharma
Nifty Pharma Share Price Today and Live Chart - PE Ratio, PB, EPS, Dividend yield, ETFs, Performance, FnO
NSE: NIFTYPHARMA
Nifty Pharma Index
- Nippon India Nifty Pharma ETFPHARMABEES27.91000.47 (1.71%)
Nifty Pharma Performance: Nifty Pharma Index Today, Week, Month, Year Change
Nifty Pharma index today and over the week, month and year
414.051.55%
Day Change
778.802.96%
Qtr Change
1795.407.09%
Week Change
3864.0016.61%
Half Year Change
191.200.71%
Month Change
4826.6521.65%
Year Change
- < -5%
- -2 to -5%
- 0 to -2%
- 0 to 2%
- 2 to 5%
- > 5%
Technical Analysis
Nifty Pharma EMA & SMA
Bullish+8
8 bullish, 0 bearish
Bullish8
Bearish0
| 5 Day | 26566.8 |
|---|---|
| 10 Day | 26290.6 |
| 12 Day | 26249.2 |
| 20 Day | 26217.3 |
| 26 Day | 26234.7 |
|---|---|
| 50 Day | 26228.4 |
| 100 Day | 25819.3 |
| 200 Day | 24901.1 |
Legend
Positive IndicatorNeutral IndicatorNegative Indicator
Nifty Pharma Resistance and Support
27053.32
Pivot
| First Resistance | 27425.4 |
|---|---|
| Second Resistance | 27726.0 |
| Third Resistance | 28098.1 |
| First Support | 26752.7 |
|---|---|
| Second Support | 26380.6 |
| Third Support | 26080.0 |
| Day RSI | 64.9 |
|---|---|
| Day MACD | 14.6 |
| Day MFI | - |
| Day MACD Signal Line | -138.3 |
Nifty Pharma Price Change Analysis
↑0.7%
Over 1 Month
LowHigh
25024.227353.9
↑3.0%
Over 3 Months
LowHigh
25024.227353.9
↑16.6%
Over 6 Months
LowHigh
23054.927353.9
↑21.7%
Over 1 Year
LowHigh
21149.927353.9
Nifty Pharma stocks list: Nifty Pharma companies analysis
Nifty Pharma share price for index companies, and analysis
| Stock Name | 3M Price Chart | Market Cap | LTP Last Traded Price | Day High Low (%) | Week High Low (%) | Month High Low (%) | Qtr High Low (%) | 1 Year High Low (%) | 3 Year High Low (%) | 5 Year High Low (%) | 10 Year High Low (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Pharmaceutical | 426,529.8 | 1,777.7 | L 1.0%H 1766.21855 | L 1.7%H 1726.21855 | L -4.7%H 1719.11863.6 | L -11.2%H 1719.12046.9 | L 4.4%H 1583.72046.9 | L 59.4%H 1068.42046.9 | L 123.6%H 733.72046.9 | L 137.6%H 3122046.9 | |
| Divi's Laboratories | 259,628.3 | 9,780 | L 1.2%H 9621.59865 | L 9.3%H 88609865 | L 3.7%H 87979865 | L 24.8%H 7870.59865 | L 47.0%H 5647.59865 | L 187.4%H 3295.39865 | L 89.9%H 27309865 | L 658.8%H 532.79865 | |
| Torrent Pharma | 175,478.9 | 4,613.4 | L 0.7%H 45324672 | L 2.0%H 4466.84672 | L -5.7%H 4466.84935 | L -5.3%H 4466.85250 | L 28.1%H 3532.65250 | L 139.0%H 1913.45250 | L 222.6%H 1242.15250 | L 551.3%H 571.05250 | |
| Laurus Labs | 129,972.1 | 2,405.5 | L 7.2%H 2206.12405.5 | L 22.1%H 1951.62405.5 | L 21.6%H 1933.52405.5 | L 35.0%H 1769.42405.5 | L 147.9%H 918.02405.5 | L 565.7%H 356.72405.5 | L 366.4%H 278.92405.5 | L 2710.2%H 592405.5 | |
| Zydus Lifesciences | 125,326.4 | 1,245.5 | L 5.2%H 11821248.9 | L 10.3%H 1093.51248.9 | L 3.8%H 1093.51248.9 | L 11.7%H 10861248.9 | L 26.3%H 835.51248.9 | L 114.6%H 570.31324.3 | L 147.7%H 3191324.3 | L 197.3%H 2021324.3 | |
| Dr. Reddy's Labs | 112,848.2 | 1,352 | L 0.5%H 13451363.7 | L 10.0%H 12241363.7 | L 8%H 1167.21363.7 | L 18.1%H 11301363.7 | L 12.5%H 11011414.9 | L 26.5%H 10201421.5 | L 45.1%H 730.81421.5 | L 103.3%H 374.61421.5 | |
| Cipla | 111,399.7 | 1,378.9 | L 1.5%H 13571381.7 | L 3.1%H 13191381.7 | L 0.0%H 12921384 | L -6.0%H 12921488.1 | L -10.5%H 1165.71539.7 | L 15.5%H 1164.61702.1 | L 52.4%H 8501702.1 | L 138.3%H 355.31702.1 | |
| Mankind Pharma | 102,963.9 | 2,492.8 | L 1.0%H 2467.42528 | L 12.7%H 22152549 | L -2.1%H 2196.12552 | L -3.2%H 2196.12613.5 | L 1.9%H 1909.72642 | L 42.2%H 1683.13054.8 | L 130.8%H 12423054.8 | L 130.8%H 12423054.8 | |
| Aurobindo Pharma | 97,656.0 | 1,681.4 | L 1.3%H 1647.21687 | L 7.0%H 15531687 | L -1.0%H 1547.71715 | L 6.7%H 1536.81740 | L 52.5%H 11001740 | L 95.2%H 834.71740 | L 143.9%H 397.21740 | L 105.5%H 288.91740 | |
| Lupin | 91,961.6 | 2,011 | L 1.1%H 19742021.8 | L 4.3%H 1912.42021.8 | L -2%H 1892.92071.7 | L -16.9%H 1892.92440 | L 3.4%H 1892.92529.5 | L 76.3%H 11232529.5 | L 117.9%H 5832529.5 | L 32.5%H 504.82529.5 | |
| Glenmark Pharma | 64,875.0 | 2,298.7 | L -1.7%H 2291.32337.3 | L 6.1%H 21332339 | L -5.9%H 2101.62410 | L 5.0%H 2101.62537.6 | L 22.1%H 1801.42537.6 | L 206.4%H 722.12537.6 | L 356.2%H 348.52537.6 | L 145.9%H 161.72537.6 | |
| Alkem Laboratories | 61,139.6 | 5,113.5 | L 0.7%H 50305134.5 | L 3.4%H 4878.55166 | L -2.6%H 48115407 | L -12.1%H 48115833 | L -7.5%H 48115933.5 | L 38.5%H 3676.16439.9 | L 41.6%H 28286439.9 | L 208.6%H 14556439.9 | |
| Biocon | 57,332.6 | 351.8 | L 0.0%H 348.7355.5 | L 8.8%H 321.3357.3 | L -6.7%H 318.4381.2 | L -17.3%H 318.4442.5 | L -6.6%H 318.4447.2 | L 58.5%H 217.5447.2 | L 0.2%H 191.6447.2 | L 127.8%H 134.1487.8 | |
| Abbott | 54,472.6 | 25,635 | L -2.0%H 2555526455 | L 2.4%H 2480526495 | L -6%H 2465027495 | L -7.0%H 2465028635 | L -13.4%H 2465030655 | L 14.0%H 2200037000 | L 27.9%H 1551437000 | L 412.7%H 398837000 | |
| Gland Pharma | 51,085.7 | 3,095.9 | L 0.7%H 30513114.2 | L 9.5%H 2788.43114.2 | L 3.6%H 2769.83171 | L 23%H 2494.13171 | L 62.5%H 1573.63171 | L 101.8%H 1277.83171 | L -16.3%H 8614063.0 | L 106.4%H 8614350 | |
| Ipca Laboratories | 48,909.1 | 1,927.8 | L 0.1%H 1921.41964.9 | L -1.3%H 1910.51994 | L -0.5%H 17971994 | L 9.6%H 1674.42038 | L 49.6%H 12682038 | L 96.8%H 966.42038 | L 80.0%H 669.82038 | L 521.1%H 2002038 | |
| Ajanta Pharma | 43,845.6 | 3,508.8 | L 1.4%H 3460.53619.9 | L 6.9%H 32603619.9 | L -1.4%H 3199.93758.9 | L 2.1%H 3199.93796 | L 42.1%H 2445.83796 | L 100.0%H 1736.23796 | L 148.3%H 1061.83796 | L 156.4%H 5503796 | |
| Sai Life Science | 33,092.6 | 1,557.5 | L 4.1%H 14961568 | L 11.6%H 13751568 | L -0.2%H 1360.61590 | L 18.4%H 1303.61697 | L 69.2%H 783.91697 | L 183.7%H 636.11697 | L 183.7%H 636.11697 | L 183.7%H 636.11697 | |
| Piramal Pharma | 31,807.2 | 238.9 | L 3.5%H 225.8240 | L 25.0%H 188.5240 | L 14.3%H 185.0240 | L 21.5%H 185.0240 | L 18.3%H 132.3240 | L 150.3%H 95.1307.9 | LH 61.6307.9 | LH 61.6307.9 | |
| Wockhardt | 30,895.2 | 1,901.1 | L -1.1%H 18721932.9 | L 5.5%H 1780.51960.5 | L -13.4%H 17722213.6 | L -0.2%H 17722360 | L 47.3%H 1086.72422.3 | L 736.9%H 222.62422.3 | L 345.3%H 145.22422.3 | L 118.2%H 145.22422.3 |
