BSE India Defence
BSE India Defence Share Price Today and Live Chart - PE Ratio, PB, EPS, Dividend yield, ETFs, Performance, FnO
BSE: 1209
BSE India Defence Index
- 72.9500-1.52 (-2.04%)
BSE India Defence Performance: BSE India Defence Index Today, Week, Month, Year Change
BSE India Defence index today and over the week, month and year
-155.44-2.09%
Day Change
-418.35-5.43%
Qtr Change
110.911.55%
Week Change
-128.48-1.73%
Half Year Change
-419.20-5.44%
Month Change
None%
Year Change
- < -5%
- -2 to -5%
- 0 to -2%
- 0 to 2%
- 2 to 5%
- > 5%
Technical Analysis
BSE India Defence EMA & SMA
Bearish-7
0 bullish, 7 bearish
Bullish0
Bearish7
| 5 Day | 7344.0 |
|---|---|
| 10 Day | 7396.0 |
| 12 Day | 7418.8 |
| 20 Day | 7504.6 |
| 26 Day | 7559.5 |
|---|---|
| 50 Day | 7689.4 |
| 100 Day | 7701.0 |
Legend
Positive IndicatorNeutral IndicatorNegative Indicator
BSE India Defence Resistance and Support
7333.87
Pivot
| First Resistance | 7402.5 |
|---|---|
| Second Resistance | 7520.9 |
| Third Resistance | 7589.6 |
| First Support | 7215.5 |
|---|---|
| Second Support | 7146.9 |
| Third Support | 7028.5 |
| Day RSI | 37.8 |
|---|---|
| Day MACD | -140.6 |
| Day MFI | - |
| Day MACD Signal Line | -131.6 |
BSE India Defence Price Change Analysis
↓-5.4%
Over 1 Month
LowHigh
7102.87799.1
↓-5.4%
Over 3 Months
LowHigh
7102.88418.7
↓-1.7%
Over 6 Months
LowHigh
7102.88418.7
-
Over 1 Year
LowHigh
7102.88418.7
BSE India Defence stocks list: BSE India Defence companies analysis
BSE India Defence share price for index companies, and analysis
| Stock Name | 3M Price Chart | Market Cap | LTP Last Traded Price | Day High Low (%) | Week High Low (%) | Month High Low (%) | Qtr High Low (%) | 1 Year High Low (%) | 3 Year High Low (%) | 5 Year High Low (%) | 10 Year High Low (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L&T | 544,733.6 | 3,871.7 | L 0.9%H 3806.23872.7 | L 6.2%H 3615.13894 | L 3.3%H 3592.93894 | L -1.7%H 3592.94125.3 | L -2.9%H 3288.14440 | L 32.3%H 2871.14440 | L 119.2%H 1456.44440 | L 293.7%H 6614440 | |
| Mahindra & Mahindra | 353,199.5 | 2,840.3 | L -1.7%H 28392905.4 | L -0.7%H 2816.42912.9 | L -3.7%H 2744.32986 | L -13.5%H 2744.33534.6 | L -18.9%H 2744.33839.9 | L 89.6%H 14503839.9 | L 221.2%H 671.23839.9 | L 331.3%H 245.43839.9 | |
| Adani Enterprises | 349,098.9 | 2,579.4 | L -1.1%H 25572609.5 | L 4.1%H 2430.72628.6 | L -13.2%H 2430.72957.6 | L -15.4%H 2430.73173.7 | L 5.3%H 17533245 | L 15.7%H 17533629.7 | L 86.9%H 986.44062.1 | L 3870.8%H 56.64062.1 | |
| Hindustan Aeronautics | 324,603.3 | 4,853.7 | L -0.3%H 47954868.8 | L 2.7%H 46424926.1 | L 6.7%H 4559.35012 | L 5.9%H 4549.35149.9 | L 4.4%H 3479.15149.9 | L 164.6%H 1818.75674.8 | L 643.0%H 590.65674.8 | L 699.0%H 2355674.8 | |
| Bharat Electronics | 270,388.7 | 369.9 | L 0.0%H 363.5371.2 | L 2.2%H 356.2374.4 | L -4.6%H 354.6391 | L -3.9%H 354.6416.4 | L -9.8%H 354.6473.5 | L 180.3%H 130.8473.5 | L 436.5%H 62.3473.5 | L 911.5%H 18.7473.5 | |
| Solar Industries | 170,121.4 | 18,800 | L -3.2%H 1880019455 | L 2.4%H 1811719527 | L 0.8%H 1811720398 | L 4.1%H 1781622700 | L 35.2%H 1164622700 | L 254.1%H 530022700 | L 655.9%H 2163.622700 | L 2689.3%H 63022700 | |
| Ashok Leyland | 85,065.2 | 144.8 | L -0.1%H 143.1147.8 | L -0.1%H 140.0147.8 | L -5.6%H 140.0156.2 | L -8.4%H 140.0182.7 | L 2.9%H 138.0215.4 | L 72.4%H 78.8215.4 | L 103.4%H 46.6215.4 | L 217.0%H 16.9215.4 | |
| Bharat Forge | 84,051.3 | 1,720 | L -2.6%H 1705.61767.9 | L 0.5%H 16891788 | L -11.4%H 1680.41944.9 | L -20.5%H 1680.42295 | L 30.6%H 1299.12295 | L 67.3%H 919.12295 | L 124.2%H 5952295 | L 289.1%H 207.52295 | |
| Mazagon Dock Shipbuilders | 68,788.4 | 1,705.3 | L -3.3%H 17031765.6 | L -8.3%H 1687.51935.6 | L -18.3%H 1687.52145 | L -26.5%H 1687.52656.8 | L -37.8%H 1687.52848 | L 73.2%H 897.73775 | L 1226.6%H 112.73775 | L 2252.1%H 823775 | |
| PTC Industries | 37,946.1 | 23,945 | L -3.1%H 2346524900 | L 2.1%H 2309524900 | L 6.3%H 2166526085 | L 34.6%H 1766126085 | L 40.6%H 1449926085 | L 378.3%H 4469.426085 | L 694.0%H 295026085 | L 694.0%H 295026085 | |
| Bharat Dynamics | 35,703.2 | 974 | L -3.7%H 9741008.9 | L -4.3%H 9741047.7 | L -10.2%H 9741141.8 | L -21.8%H 9741427.7 | L -35.7%H 9741633.4 | L 102.2%H 481.52096.6 | L 380.5%H 1852096.6 | L 355.1%H 72.72096.6 | |
| Cochin Shipyard | 29,312.5 | 1,114.2 | L -3.6%H 1114.21183 | L -2.3%H 1101.21183 | L -18.0%H 1101.21348.6 | L -20.5%H 1101.21577.9 | L -37.5%H 1101.21842.8 | L 132.6%H 4702979.5 | L 537.8%H 140.42979.5 | L 415.8%H 104.62979.5 | |
| Garden Reach Shipbuilders | 22,265.5 | 1,943.7 | L 1.1%H 1917.62027.9 | L 4.4%H 18422027.9 | L -11.9%H 18422235.1 | L -24.8%H 18422706 | L -23.9%H 18423339 | L 161.9%H 673.53538.4 | L 786.3%H 1993538.4 | L 1547.2%H 77.73538.4 | |
| HBL Power Systems | 22,157.6 | 799.4 | L -2.0%H 791818 | L 3.8%H 737.9824.6 | L -1.1%H 701842 | L 14.3%H 648842 | L -20.3%H 6131122 | L 175.0%H 2841122 | L 1500.3%H 481122 | L 1670.4%H 9.31122 | |
| Data Patterns | 21,273.9 | 3,800 | L -5.5%H 38004039 | L 0.2%H 3700.24148 | L -10.0%H 3700.24358.8 | L -14.8%H 3700.25000 | L 40.3%H 21315000 | L 100.8%H 1351.25000 | L 549.6%H 5755000 | L 549.6%H 5755000 | |
| MTAR Technologies | 21,033.4 | 6,838 | L -4.5%H 68017278.5 | L 5.9%H 61377278.5 | L -7.9%H 61378186.5 | L 25.4%H 57268186.5 | L 177.1%H 2217.18714 | L 176.7%H 1155.68714 | L 322.6%H 1155.68714 | L 1089.2%H 8608714 | |
| Lakshmi Machine | 16,977.4 | 15,892 | L -4.6%H 1567716790 | L -0.4%H 1567716830 | L -6.3%H 1531717350 | L -2.2%H 1531720151 | L 0.3%H 1192020151 | L 19.1%H 1192020151 | L 81.8%H 815120151 | L 270.8%H 200020151 | |
| BEML | 16,562.9 | 1,988.6 | L 0.6%H 1952.82004.6 | L 7.4%H 18092009.8 | L 1.1%H 18062060.2 | L 13.2%H 1668.12205 | L -10.3%H 13552252.5 | L 97.4%H 1000.82744 | L 147.7%H 553.52744 | L 323.4%H 184.82744 | |
| Astra Microwave | 14,381.3 | 1,514.7 | L -4.1%H 15101565 | L 2%H 14731596.5 | L -8.3%H 1470.81726 | L -12.2%H 1470.81960 | L 43.4%H 8511960 | L 223.6%H 4571960 | L 587.9%H 1751960 | L 1165.9%H 45.31960 | |
| Zen Technologies | 14,341.7 | 1,588.4 | L -2.1%H 1576.71634.9 | L 6.3%H 14751634.9 | L -1.9%H 14631708.4 | L -1.7%H 14632043.7 | L 15.4%H 12232043.7 | L 125.3%H 675.12627 | L 656.9%H 144.72627 | L 1933.8%H 21.32627 | |
| Aequs | 14,288.5 | 213.1 | L -2.3%H 211218.5 | L -9.6%H 196.5245.8 | L -21.6%H 196.5294.7 | L -6.7%H 196.5294.7 | L 71.8%H 113.3294.7 | L 71.8%H 113.3294.7 | L 71.8%H 113.3294.7 | L 71.8%H 113.3294.7 | |
| Apollo Micro Systems | 14,247.6 | 398.8 | L -5.4%H 395.1424.5 | L 6.4%H 389447 | L -1.0%H 363447 | L 5.5%H 361.4447 | L 41.7%H 179.5466.5 | L 423.3%H 76.6466.5 | L 3373.4%H 10.4466.5 | L 1350%H 4.0466.5 | |
| Arvind | 13,346.3 | 490.6 | L -3.7%H 488.5509.9 | L 2.0%H 473.3538 | L -10.1%H 471.2550.0 | L -3.2%H 471.2607.2 | L 52.1%H 286607.2 | L 175.3%H 179.4607.2 | L 273.5%H 77.7607.2 | L 17.9%H 19607.2 | |
| Ramkrishna Forgings | 11,697.8 | 646.9 | L -3.8%H 643.1684.0 | L 9.4%H 571.1684.0 | L -9.5%H 571.1736.5 | L 3.3%H 571.1772.8 | L 18.7%H 460.2772.8 | L 2.5%H 460.21064.1 | L 196.4%H 1461064.1 | L 840.3%H 26.71064.1 | |
| Paras Defence | 10,071.0 | 1,249.7 | L -6.0%H 12351339.7 | L 6.2%H 1157.41349.9 | L -5.7%H 1133.21349.9 | L 3.1%H 1133.21585 | L 76.5%H 580.51585 | L 264.8%H 3051585 | L 169.5%H 222.81585 | L 1328.2%H 222.81585 | |
| Unimech Aerospace | 8,039.5 | 1,579.4 | L -4.7%H 15701679.7 | L 1.2%H 1540.11705 | L -5.7%H 14581901 | L 34.6%H 1182.81901 | L 53.0%H 6951901 | L 101.2%H 6951901 | L 101.2%H 6951901 | L 101.2%H 6951901 | |
| AXISCADES Tech | 7,978.9 | 1,875.9 | L -6.2%H 1857.12024.9 | L -2.2%H 1857.12033.2 | L -9.3%H 1851.12360 | L 23.1%H 1416.12360 | L 21.2%H 1063.32360 | L 264.9%H 420.92360 | L 2301.9%H 742360 | L 726.6%H 26.52360 | |
| Dynamatic Tech | 7,878.0 | 11,600 | L -4.8%H 1147812265 | L -5.7%H 1147812699 | L -11.2%H 1147814498 | L 12.9%H 1024014498 | L 51.1%H 766314498 | L 191.1%H 393014498 | L 341.1%H 1678.714498 | L 255.9%H 436.514498 | |
| Mishra Dhatu Nigam | 6,758.3 | 360.8 | L -4.7%H 359377.6 | L -0.3%H 356.4380.8 | L -13.9%H 356.4465.9 | L -7.3%H 356.4482.4 | L -6.1%H 266.7482.4 | L -9.3%H 226.9547.5 | L 96.0%H 155.6547.5 | L 300.8%H 86.1547.5 | |
| JK Paper | 6,710.6 | 370.1 | L -3.0%H 366.4381.6 | L 3.7%H 352388.9 | L -5.4%H 351.2407 | L -2.2%H 351.2442 | L -7.4%H 304.9442 | L -3.4%H 275.8638.8 | L 64.0%H 192638.8 | L 303.2%H 62638.8 | |
| Cyient DLM | 5,955.3 | 750.2 | L -5.3%H 740.7790 | L -0.4%H 721798.0 | L -18.6%H 695.31061 | L 10.6%H 6501061 | L 62.7%H 265.21061 | L 17.2%H 265.21061 | L 183.1%H 265.21061 | L 183.1%H 265.21061 | |
| ideaForge Technology | 3,125.2 | 628.5 | L -7.1%H 621654.4 | L -2.8%H 621723.9 | L -12.7%H 621774 | L -26.2%H 621947.0 | L 29.2%H 366992.3 | L -20.8%H 304.2992.3 | L -6.5%H 304.21344.0 | L -6.5%H 304.21344.0 | |
| DCX Systems | 1,477.7 | 132.7 | L -3.4%H 131.3137.5 | L -0.2%H 129.0143.2 | L -16.5%H 129.0164.9 | L -25.2%H 129.0185.2 | L -40.9%H 129.0228.9 | L -51.4%H 129.0451.9 | L -35.9%H 129.0451.9 | L -35.9%H 129.0451.9 |
